FÜR VERSCHIEDENSTE
EINSATZGEBIETE
FÜR VERSCHIEDENSTE
EINSATZGEBIETE
FÜR VERSCHIEDENSTE
EINSATZGEBIETE
UV 3 weiß
Die schattierende Folie
Beschreibung Durch die weiße Einfärbung wird die Lichteinstrahlung über das gesamte Lichtspektrum gleichmäßig reduziert. Für kühle Gewächshäuser zu empfehlen, in denen reduziertes Wachstum erforderlich ist oder toleriert wird.
Folienspezifikation Spezialfolie aus Polyethylen
Einsatzgebiete Einfacheindeckung, Innenfolie bei Doppeleindeckung
Farbe weiß
Stärke 180 µ
UV-Garantie D-A-CH 36 Monate / 3 Jahre (90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 67 % Total
Anteil diffuses Licht ca. 90 % diffuses Licht
Kühlende Eigenschaften nein
Thermizität nein
UV-B Durchlässigkeit 280 - 315 nm nein
UV-A Durchlässigkeit 315 - 380 nm nein
Antitau nein
Hinweise -
Breiten 9,20 m / 11,20 m / 15,00 m / weitere Breiten auf Anfrage
Längen nach Wunsch
Pilzhausfolie
UV-stabilisierte coex. grün/schwarz/weiße Polyethylen-Folie
Beschreibung | UV-stabilisierte coex. grün/schwarz/weiße PE-Folie. |
Folienspezifikation | Spezialfolie aus Polyethylen |
Einsatzgebiete | Abdeckfolie für Tierzuchtgebäude , leichte landwirtschaftliche Lagerhallen Pilzgewächshäuser, Einfacheindeckung, Doppeleindeckung (als Innenfolie - grüne Seite nach innen) |
Farbe | grün / schwarz / weiß |
Stärke | 200 µ |
UV-Garantie D-A-CH | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr) |
Lichtdurchlässigkeit | ca. 3 % |
Anteil diffuses Licht | - |
Kühlende Eigenschaften | nein |
Thermizität | nein |
UV-B Durchlässigkeit 280 - 315 nm | nein |
UV-A Durchlässigkeit 315 - 380 nm | nein |
Antitau | nein |
Hinweise | - |
Breiten | 14,00 m / weitere Breiten auf Anfrage |
Längen | nach Wunsch |
Abdeckfolie
UV-stabilisierte coex. grün/weiße Polyethylen-Abdeckfolie
Beschreibung | UV-stabilisierte coex. grün/weiße PE-Abdeckfolie. |
Folienspezifikation | Spezialfolie aus Polyethylen |
Einsatzgebiete | Abdeckfolie für Tierzuchtgebäude , leichte landwirtschaftliche Lagerhallen Einfacheindeckung, Doppeleindeckung (als Innenfolie - grüne Seite nach innen) |
Farbe | grün / weiß |
Stärke | 250 µ |
UV-Garantie D-A-CH | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr) |
Lichtdurchlässigkeit | ca. 8 % |
Anteil diffuses Licht | - |
Kühlende Eigenschaften | nein |
Thermizität | nein |
UV-B Durchlässigkeit 280 - 315 nm | nein |
UV-A Durchlässigkeit 315 - 380 nm | nein |
Antitau | nein |
Hinweise | - |
Breiten | 14,50 m / weitere Breiten auf Anfrage |
Längen | nach Wunsch |
GrapeCover
Stabiles einseitig beschichtetes Gewebe
Spezialgewebe zur Überdachung von Trauben,- Beeren- und Steinobst Anbauten
Beschreibung | Stabiles einseitig beschichtetes Gewebe. |
Folienspezifikation | Spezialfolie aus Polyethylen |
Einsatzgebiete | Überdachungen für Trauben, Beeren- und Steinobst |
Farbe | transparent |
Stärke | 150 g/m² |
UV-Garantie D-A-CH | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr) |
Lichtdurchlässigkeit | ca. 70 % |
Anteil diffuses Licht | ca. 36 % diffuses Licht |
Kühlende Eigenschaften | nein |
Thermizität | 0,79 |
UV-B Durchlässigkeit 280 - 315 nm | 0,65 |
UV-A Durchlässigkeit 315 - 380 nm | 0,73 |
Antitau | nein |
Hinweise | - |
Breiten | 1,00 m / 1,33 m / 2,00 m / 4,00 m / weitere Breiten auf Anfrage |
Längen | nach Wunsch |
Beidseitig beschichtetes transparentes Gewebe
Stabiles beidseitig beschichtetes Gewebe mit einer sehr hohen mechanischen Belastbarkeit
Stabiles beidseitig beschichtetes Spezialgewebe für Seitenlüftungen, Giebel und Dacheindeckungen
Beschreibung | Stabiles beidseitig beschichtetes Gewebe. Sehr hohe mechanische Belastbarkeit. |
Folienspezifikation | Spezialfolie aus Polyethylen |
Einsatzgebiete | Seitenlüftung, Giebel, Dacheindeckung |
Farbe | transparent |
Stärke | 200 g/m² |
UV-Garantie D-A-CH | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr) |
Lichtdurchlässigkeit | ja / ca. 70 % |
Anteil diffuses Licht | ca. 45 % diffuses Licht |
Kühlende Eigenschaften | nein |
Thermizität | 0,79 |
UV-B Durchlässigkeit 280 - 315 nm | 0,78 |
UV-A Durchlässigkeit 315 - 380 nm | 0,8 |
Antitau | nein |
Hinweise | - |
Breiten | 2,00 m / 4,00 m / weitere Breiten auf Anfrage |
Längen | nach Wunsch |
Chrysanthemenfolie
Chrysanthemenfolie aus PE Verdunklungsfolie
Lichtechte Verdunklungsfolie für den
Chrysanthemen-Anbau
Beschreibung | Chrysanthemenfolie aus PE. Verdunklungsfolie. |
Folienspezifikation | Spezialfolie aus Polyethylen |
Einsatzgebiete | Verdunklungsfolie (lichtecht) |
Farbe | schwarz |
Stärke | 70 µ |
UV-Garantie D-A-CH | |
Lichtdurchlässigkeit | - |
Anteil diffuses Licht | - |
Kühlende Eigenschaften | nein |
Thermizität | nein |
UV-B Durchlässigkeit 280 - 315 nm | nein |
UV-A Durchlässigkeit 315 - 380 nm | nein |
Antitau | nein |
Hinweise | - |
Breiten | 4,50 m / 6,00 m |
Längen | 50 m |
Mulchfolie
Mulchfolie aus PE Auch als Biomulchfolie erhältlich
Beschreibung | Mulchfolie aus PE. Diese Folie gibt es in verschiedenen Abmessungen, Stärken und Ausführungen. Auch als Biomulchfolie erhältlich. |
Folienspezifikation | Spezialfolie aus Polyethylen |
Einsatzgebiete | Mulchfolie |
Farbe | schwarz |
Stärke | 30 µ |
UV-Garantie D-A-CH | |
Lichtdurchlässigkeit | - |
Anteil diffuses Licht | - |
Kühlende Eigenschaften | nein |
Thermizität | nein |
UV-B Durchlässigkeit 280 - 315 nm | nein |
UV-A Durchlässigkeit 315 - 380 nm | nein |
Antitau | nein |
Hinweise | - |
Breiten | auf Anfrage |
Längen | auf Anfrage |